La membrane insonorisante Quiétude est conçue pour isoler les vibrations sonores et les bruits d'impact dans un système de revêtement de sol.
Membrane insonorisante Quiétude® pour planchers
SPÉCIFICATIONS ET DOCUMENTATION
INFORMATIONS TECHNIQUES
DIMENSIONS | PROPERTY | TEST METHOD | |
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES | Résistance à la compression, verticalement: 720/1800 (psf) | ASTM D3575 Suffixe D @ 25%/50% | |
Compression rémanente (une flexion de 50 % requiert une charge de 1800 lb/pi²) : 19 % (81 % de recouvrement) | ASTM D3575 Suffixe B
| ||
Nominal Density: 2.2 pcf | ASTM C303 | ||
Résistance thermique : Valeur R 1.3 (hr*ft² °F/BTU) | ASTM C518 | ||
FEU | Propagation des flammes 0; Dégagement de fumée 70 | ASTM E-84 | |
HUMIDITÉ | Absorption d'eau: <0.1 (psf) | ASTM D3575 | |
CORROSION | Acier, aluminium et cuivre – non corrosif | ASTM C665 | |
Longueur du rouleau: 10.7 m (35pi) | Largeur du rouleau: 1219 mm (4pi) | Épaisseur: 9.5 mm (3/8po) | |
Emballée en rouleaux de 1 219 mm (4 pi) de longueur x 406 mm (16 po) de diamètre |
Applications
- Insonorisation intérieure
- Insonorisation intérieure > Murs intérieurs
- Insonorisation intérieure > Plafonds
- Insonorisation intérieure > Planchers
- Planchers