La bande d'étanchéité ProPink ComfortSeal assure une barrière d'étanchéité contre les fuites d'air et les infiltrations d'humidité et d’insectes à la jonction des murs de fondation et de la lisse basse dans les bâtiments neufs et rénovés.
Accessoires
BANDE D'ÉTANCHÉITÉ PROPINK COMFORTSEALMD
SPÉCIFICATIONS ET DOCUMENTATION
SPÉCIFICATIONS ET DOCUMENTATION
Fiches techniques (1)
LEED (2)
Documents de sécurité
INFORMATIONS TECHNIQUES
INFORMATIONS TECHNIQUES
Critères de performance1
PROPRIÉTÉ | MÉTHODE D’ESSAI | VALEUR DU RÉSULTAT |
---|---|---|
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION | ASTM D3575-93 | 2,7 |
DIRECTION VERTICALE (lb/po²) | Suffixe D @ 25 % / 50 % | 10,4 |
COMPRESSION RÉMANENTE (%) | ASTM D3575-93 Suffixe B | 29,4 |
RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE (lb/pi³) | ASTM D3575-93 | 8,2 |
(@ CHAQUE ÉPAISSEUR) | Suffixe T MD / CMD | 11,5 |
ÉCHELLE DE DENSITÉ (lb/pi³) | ASTM D3575-93 | 1,0-1,2 |
ABSORPTION D'EAU (lb/pi²) | ASTM D3575-93 Suffixe L | < 0,1 |
TAUX DE TRANSMISSION DE LA VAPEUR D'EAU | ASTM F-1249 | 0,089 |
GM / 100 pi²/ 24 h | Méthode 3005 FED STD 101 | 0,089 |
RÉSISTANCE TERMIQUE DE LA VALEUR R @ L'ÉPASISSEUR INITIALE | ASTM C518-91 | 1 couche |
0,68 | ||
RÉSISTIVITÉ SUPERFICIELLE | EIA STD. 541 | 1,0 x 109- |
1 Les données présentées pour ces produits concernent les produits en mousse de polyéthylène non convertis de Ivex Protective Packaging. Bien que les valeurs présentées soient représentatives de ces produits, elles ne doivent pas être interprétées comme des limites de spécifications.←
Applications
Applications
NOUS JOINDRE
NOUS JOINDRE
Même si nous sommes une entreprise mondiale, nous sommes toujours prêts à répondre à vos questions. Communiquez avec nous pour parler à un représentant de Owens Corning.